| Standard | Material | Size | Volumetric Hardness | Surface Hardness |
|---|---|---|---|---|
| 70Cr2 | 70Cr2 | 20 – 150 mm | 58 – 65 HRC | 55 - 65 HRC |
| Packing: Jumbo Bag (1000 kg) / Drum (850 – 950 kg) | ||||
| %C | %Cr | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu | %Ni | %Mo | %Sn | %Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65-0.75 | 0.55-0.70 | 0.75-0.90 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 |
| Standard | Material | Size | Volumetric Hardness | Surface Hardness |
|---|---|---|---|---|
| 70Cr2 | 70Cr2 | 20 – 150 mm | 58 – 65 HRC | 55 - 65 HRC |
| Packing: Jumbo Bag (1000 kg) / Drum (850 – 950 kg) | ||||
| %C | %Cr | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu | %Ni | %Mo | %Sn | %Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65-0.75 | 0.55-0.70 | 0.75-0.90 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 |
| Standard | Material | Size | Volumetric Hardness | Surface Hardness |
|---|---|---|---|---|
| 70Cr2 | 70Cr2 | 20 – 150 mm | 58 – 65 HRC | 55 - 65 HRC |
| Packing: Jumbo Bag (1000 kg) / Drum (850 – 950 kg) | ||||
| %C | %Cr | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu | %Ni | %Mo | %Sn | %Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65-0.75 | 0.55-0.70 | 0.75-0.90 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 |
| Standard | Material | Size | Volumetric Hardness | Surface Hardness |
|---|---|---|---|---|
| 70Cr2 | 70Cr2 | 20 – 150 mm | 58 – 65 HRC | 55 - 65 HRC |
| Packing: Jumbo Bag (1000 kg) / Drum (850 – 950 kg) | ||||
| %C | %Cr | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu | %Ni | %Mo | %Sn | %Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65-0.75 | 0.55-0.70 | 0.75-0.90 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 |
US
RU