| Спецификация антрацитового кокса | |||||||
| Размер | Химический состав | ||||||
| (мм) | C | Пепел | V.M | Влага | S | P | |
| 1-3 | Мин 88% | Макс 20% | Макс 2% | Макс 0.7% | Макс 1% | Макс 1% | |
| Спецификация прокаленного нефтяного кокса (CPC) | |||||||
| Тип | Размер | Химический состав | |||||
| (мм) | F.C | Пепел | V.M | Влага | S | ||
| CPC 1 | 0-3 – 20-60 | Мин 95% | Макс 3% | Макс 2% | Макс 2% | Макс 1.5% | |
| CPC 2 | 0-3 – 20-60 | Мин 97% | Макс 1.5% | Макс 0.8% | Макс 0.5% | Макс 0.7% | |
| Спецификация антрацитового кокса | |||||||
| Размер | Химический состав | ||||||
| (мм) | C | Пепел | V.M | Влага | S | P | |
| 1-3 | Мин 88% | Макс 20% | Макс 2% | Макс 0.7% | Макс 1% | Макс 1% | |
| Спецификация прокаленного нефтяного кокса (CPC) | |||||||
| Тип | Размер | Химический состав | |||||
| (мм) | F.C | Пепел | V.M | Влага | S | ||
| CPC 1 | 0-3 – 20-60 | Мин 95% | Макс 3% | Макс 2% | Макс 2% | Макс 1.5% | |
| CPC 2 | 0-3 – 20-60 | Мин 97% | Макс 1.5% | Макс 0.8% | Макс 0.5% | Макс 0.7% | |
| Спецификация антрацитового кокса | |||||||
| Размер | Химический состав | ||||||
| (мм) | C | Пепел | V.M | Влага | S | P | |
| 1-3 | Мин 88% | Макс 20% | Макс 2% | Макс 0.7% | Макс 1% | Макс 1% | |
| Спецификация прокаленного нефтяного кокса (CPC) | |||||||
| Тип | Размер | Химический состав | |||||
| (мм) | F.C | Пепел | V.M | Влага | S | ||
| CPC 1 | 0-3 – 20-60 | Мин 95% | Макс 3% | Макс 2% | Макс 2% | Макс 1.5% | |
| CPC 2 | 0-3 – 20-60 | Мин 97% | Макс 1.5% | Макс 0.8% | Макс 0.5% | Макс 0.7% | |
US
RU