| %C | %Cr | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu | %Ni | %Mo | %Sn | %Al | |
| 0.65-0.75 | 0.55-0.70 | 0.75-0.90 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 |
| Стандарт | Материал | Размер | Объемная твердость | Твёрдость поверхности | |
| 70Cr2 | 70Cr2 | 20 – 150 mm | 58 – 65 HRC | 55 - 65 HRC | |
| Упаковка: биг-бэг (1000 кг) / бочка (850 – 950 кг) | |||||
| %C | %Cr | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu | %Ni | %Mo | %Sn | %Al | |
| 0.65-0.75 | 0.55-0.70 | 0.75-0.90 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 |
| Стандарт | Материал | Размер | Объемная твердость | Твёрдость поверхности | |
| 70Cr2 | 70Cr2 | 20 – 150 mm | 58 – 65 HRC | 55 - 65 HRC | |
| Упаковка: биг-бэг (1000 кг) / бочка (850 – 950 кг) | |||||
| %C | %Cr | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu | %Ni | %Mo | %Sn | %Al | |
| 0.65-0.75 | 0.55-0.70 | 0.75-0.90 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 |
| Стандарт | Материал | Размер | Объемная твердость | Твёрдость поверхности | |
| 70Cr2 | 70Cr2 | 20 – 150 mm | 58 – 65 HRC | 55 - 65 HRC | |
| Упаковка: биг-бэг (1000 кг) / бочка (850 – 950 кг) | |||||
| %C | %Cr | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu | %Ni | %Mo | %Sn | %Al | |
| 0.65-0.75 | 0.55-0.70 | 0.75-0.90 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 |
| Стандарт | Материал | Размер | Объемная твердость | Твёрдость поверхности | |
| 70Cr2 | 70Cr2 | 20 – 150 mm | 58 – 65 HRC | 55 - 65 HRC | |
| Упаковка: биг-бэг (1000 кг) / бочка (850 – 950 кг) | |||||
US
RU