Спецификация ферросилиция (FeSi) | ||||||
Тип | Химический состав | |||||
Si | Al | P | S | C | Размер | |
FeSi 72 Al 2 | Мин 72% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 10-60 мм (Мин 90%) |
FeSi 70 Al 2 | Мин 70% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 10-60 мм (Мин 90%) |
FeSi 70 Al 2 | Мин 70% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 3-10 мм (Мин 90%) |
FeSi 69 Al 2 | Мин 69% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
FeSi 68 Al 2 | Мин 68% | 1.4-2.6% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
FeSi 67 Al 2 | Мин 67% | 1.4-2.6% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
"Эталонный стандарт: ISO 5445:1980, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Упаковка: 1MT Сумка" |
Спецификация ферросилиция (FeSi) | ||||||
Тип | Химический состав | |||||
Si | Al | P | S | C | Размер | |
FeSi 72 Al 2 | Мин 72% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 10-60 мм (Мин 90%) |
FeSi 70 Al 2 | Мин 70% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 10-60 мм (Мин 90%) |
FeSi 70 Al 2 | Мин 70% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 3-10 мм (Мин 90%) |
FeSi 69 Al 2 | Мин 69% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
FeSi 68 Al 2 | Мин 68% | 1.4-2.6% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
FeSi 67 Al 2 | Мин 67% | 1.4-2.6% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
"Эталонный стандарт: ISO 5445:1980, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Упаковка: 1MT Сумка" |
Спецификация ферросилиция (FeSi) | ||||||
Тип | Химический состав | |||||
Si | Al | P | S | C | Размер | |
FeSi 72 Al 2 | Мин 72% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 10-60 мм (Мин 90%) |
FeSi 70 Al 2 | Мин 70% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 10-60 мм (Мин 90%) |
FeSi 70 Al 2 | Мин 70% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 3-10 мм (Мин 90%) |
FeSi 69 Al 2 | Мин 69% | 1.4-2.0% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
FeSi 68 Al 2 | Мин 68% | 1.4-2.6% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
FeSi 67 Al 2 | Мин 67% | 1.4-2.6% | 0.05% Макс | Макс 0.04% | Макс 0.2% | 0-3 мм (Мин 90%) |
"Эталонный стандарт: ISO 5445:1980, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Упаковка: 1MT Сумка" |