| Спецификация стальной заготовки | ||||||
| Оценка | Стандартный | Химический состав | ||||
| C | Mn | Si | P | S | ||
| St-3SP | Gost 380 | 0.14-0.22% | 0.40-0.65% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| St-4SP | Gost 380 | 0.18-0.27% | 0.40-0.70% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| St-5SP | Gost 380 | 0.28-0.37% | 0.50-0.80% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| GR60 | ASTM A615 | 0.28-0.37% | 1.20-1.60% | 0.20-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| B500B | BS 4449 | 0.22% Макс | - | - | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| Q235A | GB/T700 | 0.22 Макс | 1.40% Макс | 0.35% Макс | 0.045% Макс | 0.050% Макс |
| Размеры | ||||||
| Поперечное сечение | Длина | |||||
| 100x100 / 125x125 / 130x130 / 150x150 / 200x200 мм | 6000 / 12000 мм | |||||
| Спецификация стальной заготовки | ||||||
| Оценка | Стандартный | Химический состав | ||||
| C | Mn | Si | P | S | ||
| St-3SP | Gost 380 | 0.14-0.22% | 0.40-0.65% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| St-4SP | Gost 380 | 0.18-0.27% | 0.40-0.70% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| St-5SP | Gost 380 | 0.28-0.37% | 0.50-0.80% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| GR60 | ASTM A615 | 0.28-0.37% | 1.20-1.60% | 0.20-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| B500B | BS 4449 | 0.22% Макс | - | - | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| Q235A | GB/T700 | 0.22 Макс | 1.40% Макс | 0.35% Макс | 0.045% Макс | 0.050% Макс |
| Размеры | ||||||
| Поперечное сечение | Длина | |||||
| 100x100 / 125x125 / 130x130 / 150x150 / 200x200 мм | 6000 / 12000 мм | |||||
| Спецификация стальной заготовки | ||||||
| Оценка | Стандартный | Химический состав | ||||
| C | Mn | Si | P | S | ||
| St-3SP | Gost 380 | 0.14-0.22% | 0.40-0.65% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| St-4SP | Gost 380 | 0.18-0.27% | 0.40-0.70% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| St-5SP | Gost 380 | 0.28-0.37% | 0.50-0.80% | 0.15-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| GR60 | ASTM A615 | 0.28-0.37% | 1.20-1.60% | 0.20-0.30% | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| B500B | BS 4449 | 0.22% Макс | - | - | 0.05% Макс | 0.05% Макс |
| Q235A | GB/T700 | 0.22 Макс | 1.40% Макс | 0.35% Макс | 0.045% Макс | 0.050% Макс |
| Размеры | ||||||
| Поперечное сечение | Длина | |||||
| 100x100 / 125x125 / 130x130 / 150x150 / 200x200 мм | 6000 / 12000 мм | |||||
US
RU